|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
| 2025-12-31 |
0,49 | 651 |
0,495 | 651 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-30 |
0,27 | 518 |
0,268 | 518 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-29 |
0,25 | 541 |
0,247 | 541 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-28 |
0,34 | 463 |
0,345 | 463 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-27 |
0,22 | 387 |
0,217 | 387 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-26 |
0,11 | 225 |
0,106 | 225 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-25 |
0,60 | 1.736 |
0,601 | 1.736 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-24 |
0,18 | 232 |
0,179 | 232 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-23 |
0,56 | 872 |
0,560 | 872 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-22 |
0,12 | 180 |
0,122 | 180 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-21 |
0,25 | 337 |
0,250 | 337 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-20 |
0,30 | 417 |
0,301 | 417 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-19 |
0,37 | 499 |
0,367 | 499 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-18 |
0,53 | 783 |
0,534 | 783 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-17 |
0,32 | 540 |
0,315 | 540 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-16 |
2,38 | 4.764 |
2,376 | 4.764 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-15 |
0,59 | 920 |
0,591 | 920 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-14 |
0,69 | 1.163 |
0,692 | 1.163 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-13 |
0,34 | 527 |
0,336 | 527 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-12 |
0,56 | 1.629 |
0,561 | 1.629 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-11 |
0,65 | 904 |
0,648 | 904 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-10 |
0,32 | 536 |
0,324 | 536 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-09 |
1,19 | 2.345 |
1,190 | 2.345 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-08 |
1,09 | 3.057 |
1,092 | 3.057 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-07 |
1,41 | 1.910 |
1,413 | 1.910 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-06 |
0,66 | 1.982 |
0,664 | 1.982 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-05 |
0,43 | 696 |
0,430 | 696 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-04 |
0,56 | 1.532 |
0,563 | 1.532 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-03 |
0,28 | 469 |
0,278 | 469 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-02 |
0,54 | 742 |
0,544 | 742 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-12-01 |
0,17 | 314 |
0,170 | 314 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |