|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
| 2025-10-31 |
0,32 | 439 |
0,315 | 439 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-30 |
0,20 | 429 |
0,205 | 429 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-29 |
0,24 | 382 |
0,243 | 382 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-28 |
0,27 | 518 |
0,271 | 518 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-27 |
0,61 | 1.357 |
0,614 | 1.357 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-26 |
0,72 | 1.797 |
0,721 | 1.797 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-25 |
0,67 | 1.617 |
0,667 | 1.617 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-24 |
0,89 | 1.279 |
0,888 | 1.279 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-23 |
0,28 | 547 |
0,275 | 547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-22 |
0,58 | 1.184 |
0,577 | 1.184 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-21 |
0,59 | 1.375 |
0,592 | 1.375 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-20 |
0,37 | 555 |
0,373 | 555 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-19 |
0,41 | 948 |
0,415 | 948 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-18 |
0,22 | 394 |
0,221 | 394 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-17 |
0,62 | 1.326 |
0,618 | 1.326 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-16 |
0,40 | 791 |
0,404 | 791 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-15 |
0,27 | 444 |
0,269 | 444 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-14 |
0,40 | 1.104 |
0,401 | 1.104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-13 |
0,38 | 662 |
0,375 | 662 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-12 |
0,15 | 301 |
0,155 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-11 |
0,26 | 426 |
0,263 | 426 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-10 |
0,26 | 506 |
0,257 | 506 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-09 |
0,64 | 1.821 |
0,635 | 1.821 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-08 |
0,67 | 1.705 |
0,669 | 1.705 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-07 |
0,50 | 663 |
0,500 | 663 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-06 |
0,21 | 324 |
0,210 | 324 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-05 |
0,27 | 387 |
0,269 | 387 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-04 |
0,83 | 424 |
0,833 | 424 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-03 |
0,36 | 871 |
0,362 | 871 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-02 |
0,23 | 307 |
0,226 | 307 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-10-01 |
0,24 | 353 |
0,244 | 353 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |