|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
| 2025-08-31 |
0,91 | 1.919 |
0,906 | 1.919 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-30 |
1,48 | 2.662 |
1,484 | 2.662 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-29 |
0,77 | 1.651 |
0,771 | 1.651 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-28 |
1,03 | 1.939 |
1,026 | 1.939 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-27 |
1,63 | 3.643 |
1,628 | 3.643 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-26 |
0,67 | 1.782 |
0,671 | 1.782 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-25 |
0,56 | 1.281 |
0,564 | 1.281 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-24 |
1,15 | 1.680 |
1,152 | 1.680 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-23 |
0,48 | 1.299 |
0,478 | 1.299 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-22 |
0,48 | 945 |
0,485 | 945 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-21 |
0,99 | 2.209 |
0,989 | 2.209 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-20 |
0,28 | 867 |
0,278 | 867 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-19 |
0,47 | 965 |
0,475 | 965 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-18 |
1,52 | 2.908 |
1,524 | 2.908 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-17 |
0,54 | 806 |
0,544 | 806 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-16 |
0,34 | 889 |
0,338 | 889 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-15 |
0,31 | 549 |
0,310 | 549 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-14 |
1,53 | 1.504 |
1,527 | 1.504 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-13 |
0,86 | 1.915 |
0,864 | 1.915 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-12 |
0,87 | 1.651 |
0,867 | 1.651 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-11 |
0,77 | 2.009 |
0,774 | 2.009 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-10 |
0,54 | 1.247 |
0,539 | 1.247 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-09 |
1,22 | 2.143 |
1,222 | 2.143 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-08 |
0,78 | 997 |
0,781 | 997 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-07 |
0,64 | 1.241 |
0,640 | 1.241 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-06 |
0,71 | 1.381 |
0,715 | 1.381 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-05 |
0,66 | 856 |
0,660 | 856 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-04 |
0,64 | 1.242 |
0,635 | 1.242 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-03 |
0,78 | 1.585 |
0,782 | 1.585 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-02 |
0,82 | 1.781 |
0,822 | 1.781 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-08-01 |
0,72 | 1.069 |
0,723 | 1.069 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |