|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
| 2025-07-31 |
0,76 | 1.511 |
0,755 | 1.511 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-30 |
2,04 | 5.071 |
2,037 | 5.071 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-29 |
1,58 | 3.291 |
1,585 | 3.291 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-28 |
1,14 | 2.216 |
1,143 | 2.216 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-27 |
1,48 | 2.586 |
1,477 | 2.586 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-26 |
1,52 | 1.483 |
1,517 | 1.483 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-25 |
0,44 | 809 |
0,443 | 809 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-24 |
0,49 | 1.033 |
0,486 | 1.033 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-23 |
0,74 | 987 |
0,742 | 987 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-22 |
0,27 | 324 |
0,269 | 324 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-21 |
0,35 | 618 |
0,355 | 618 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-20 |
0,78 | 1.678 |
0,781 | 1.678 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-19 |
1,30 | 3.395 |
1,301 | 3.395 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-18 |
0,22 | 377 |
0,217 | 377 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-17 |
0,38 | 540 |
0,377 | 540 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-16 |
0,89 | 2.606 |
0,890 | 2.606 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-15 |
0,76 | 977 |
0,760 | 977 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-14 |
0,88 | 1.921 |
0,880 | 1.921 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-13 |
0,92 | 2.636 |
0,921 | 2.636 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-12 |
0,28 | 559 |
0,276 | 559 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-11 |
0,26 | 562 |
0,255 | 562 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-10 |
0,59 | 1.165 |
0,590 | 1.165 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-09 |
0,48 | 1.238 |
0,482 | 1.238 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-08 |
0,53 | 836 |
0,531 | 836 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-07 |
0,23 | 515 |
0,232 | 515 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-06 |
0,37 | 672 |
0,369 | 672 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-05 |
2,29 | 1.109 |
2,295 | 1.109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-04 |
5,60 | 1.211 |
5,598 | 1.211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-03 |
3,49 | 1.107 |
3,489 | 1.107 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-02 |
4,56 | 2.413 |
4,557 | 2.413 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-07-01 |
4,60 | 1.954 |
4,599 | 1.954 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |