|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
| 2025-05-31 |
0,04 | 160 |
0,044 | 160 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-30 |
0,86 | 3.539 |
0,859 | 3.539 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-29 |
0,53 | 2.278 |
0,528 | 2.278 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-28 |
0,34 | 1.363 |
0,345 | 1.363 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-27 |
0,21 | 883 |
0,207 | 883 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-26 |
0,21 | 687 |
0,213 | 687 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-25 |
0,05 | 159 |
0,048 | 159 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-24 |
0,33 | 1.392 |
0,329 | 1.392 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-23 |
0,27 | 1.114 |
0,271 | 1.114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-22 |
0,04 | 143 |
0,043 | 143 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-21 |
0,24 | 987 |
0,236 | 987 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-20 |
0,19 | 695 |
0,193 | 695 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-19 |
0,15 | 535 |
0,146 | 535 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-18 |
0,23 | 766 |
0,227 | 766 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-17 |
0,04 | 104 |
0,041 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-16 |
0,12 | 420 |
0,125 | 420 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-15 |
0,17 | 659 |
0,174 | 659 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-14 |
0,08 | 241 |
0,080 | 241 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-13 |
0,20 | 331 |
0,203 | 331 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-12 |
0,08 | 284 |
0,080 | 284 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-11 |
0,12 | 375 |
0,124 | 375 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-10 |
0,23 | 910 |
0,225 | 910 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-09 |
0,44 | 1.897 |
0,442 | 1.897 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-08 |
0,09 | 335 |
0,091 | 335 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-07 |
0,47 | 1.771 |
0,468 | 1.771 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-06 |
0,88 | 3.810 |
0,880 | 3.810 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-05 |
0,18 | 672 |
0,182 | 672 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-04 |
0,20 | 845 |
0,203 | 845 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-03 |
0,75 | 3.268 |
0,750 | 3.268 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-02 |
0,36 | 1.528 |
0,360 | 1.528 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-05-01 |
0,20 | 858 |
0,203 | 858 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |