|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
| 2026-01-31 |
0,53 | 1.435 |
0,533 | 1.435 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-30 |
0,50 | 1.334 |
0,496 | 1.334 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-29 |
0,21 | 343 |
0,211 | 343 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-28 |
0,27 | 300 |
0,273 | 300 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-27 |
0,30 | 463 |
0,296 | 463 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-26 |
0,11 | 139 |
0,109 | 139 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-25 |
0,52 | 1.548 |
0,519 | 1.548 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-24 |
0,14 | 227 |
0,143 | 227 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-23 |
0,49 | 716 |
0,488 | 716 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-22 |
0,39 | 733 |
0,385 | 733 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-21 |
0,15 | 196 |
0,150 | 196 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-20 |
0,25 | 290 |
0,251 | 290 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-19 |
0,20 | 268 |
0,195 | 268 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-18 |
0,08 | 191 |
0,081 | 191 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-17 |
0,15 | 312 |
0,150 | 312 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-16 |
0,18 | 406 |
0,184 | 406 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-15 |
0,20 | 317 |
0,201 | 317 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-14 |
0,77 | 1.035 |
0,772 | 1.035 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-13 |
0,61 | 843 |
0,606 | 843 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-12 |
0,64 | 859 |
0,642 | 859 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-11 |
0,17 | 328 |
0,165 | 328 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-10 |
0,37 | 503 |
0,371 | 503 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-09 |
0,19 | 247 |
0,187 | 247 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-08 |
0,24 | 341 |
0,243 | 341 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-07 |
0,19 | 381 |
0,193 | 381 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-06 |
0,87 | 1.898 |
0,866 | 1.898 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-05 |
0,34 | 461 |
0,341 | 461 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-04 |
0,36 | 485 |
0,362 | 485 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-03 |
0,76 | 1.047 |
0,762 | 1.047 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-02 |
0,93 | 2.135 |
0,931 | 2.135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2026-01-01 |
0,38 | 823 |
0,375 | 823 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |