Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
| 2026-02 | 17,9 | 29.029 | 17,9 | 29.029 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-01 | 11,5 | 20.604 | 11,5 | 20.604 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-12 | 16,8 | 31.871 | 16,8 | 31.871 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-11 | 11,0 | 17.803 | 11,0 | 17.803 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-10 | 13,1 | 25.236 | 13,1 | 25.236 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-09 | 13,8 | 26.043 | 13,8 | 26.043 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-08 | 25,2 | 48.615 | 25,2 | 48.615 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-07 | 40,2 | 47.400 | 40,2 | 47.400 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-06 | 40,9 | 40.561 | 40,9 | 40.561 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-05 | 8,3 | 33.009 | 8,3 | 33.009 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-04 | 9,8 | 39.514 | 9,8 | 39.514 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB